大島運賃
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 |
原付バイク | 2,719 | 489 | 100 | 3,308 |
軽自動車 | 23,300 | 4,194 | 1,000 | 28,494 |
普通自動車 | 33,300 | 5,994 | 1,000 | 40,294 |
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 |
原付バイク | 2,719 | 489 | 100 | 3,308 |
軽自動車 | 23,300 | 4,194 | 1,000 | 28,494 |
普通自動車 | 33,300 | 5,994 | 1,000 | 40,294 |
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。