式根島運賃
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 |
原付バイク | 3,188 | 574 | 100 | 3,862 |
軽自動車 | 27,400 | 4,932 | 1,000 | 33,332 |
普通自動車 | 39,200 | 7,056 | 1,000 | 47,256 |
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 |
原付バイク | 3,188 | 574 | 100 | 3,862 |
軽自動車 | 27,400 | 4,932 | 1,000 | 33,332 |
普通自動車 | 39,200 | 7,056 | 1,000 | 47,256 |
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。